Please do major order to purchase a phone call |
Specifications | |
---|---|
Name | Analog Oscilloscope |
Model | MOS-620CH |
Frequency Range | 20 MHz |
Channels | 2 Channels |
Sensitivity | 5Mv~5V/DIV |
Accuracy | ≤3% (×5MAG: ≤5%) |
Frequency Bandwidth | (DC-20MHz (×5MAG:DC-7MHz |
Input Impedance | Approx. 1M ohm//Approx. 25pF |
Input Coupling | AC، GND، DC |
Maximum Input Voltage | (300V peak (AC: frequency 1KHz or lower |
Display | (CRT (6-inch |
Manufacture | Matrix |
weight | < |
Warranty | yes |
Dimension | < |
Specifications | |
Name | Analog Oscilloscope |
Model | MOS-620CH |
Frequency Range | 20 MHz |
Channels | 2 Channels |
Sensitivity | 5Mv~5V/DIV |
Accuracy | ≤3% (×5MAG: ≤5%) |
Frequency Bandwidth | (DC-20MHz (×5MAG:DC-7MHz |
Input Impedance | Approx. 1M ohm//Approx. 25pF |
Input Coupling | AC، GND، DC |
Maximum Input Voltage | (300V peak (AC: frequency 1KHz or lower |
Display | (CRT (6-inch |
Manufacture | Matrix |
weight | < |
Warranty | yes |
Dimension | < |
Analog Oscilloscope MS-200.....
Analog Oscilloscope RN-620.....
Analog Oscilloscope GOS-630FC.....
Single Power Supply MPS-7163.....